| Sustancia activa | Nandrolona |
|---|---|
| Retención de agua | Sí, moderado |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante inmunoensayos específicos y cromatografía de gases-espectrometría de masas |
| También conocido como | Deca, Nandro |
| Presión arterial | Puede causar hipertensión |
| Nombre comercial | Deca-Durabolin, Durabolin |
| Nombre químico | 19-nortestosterona |
| Fórmula | C18H26O2 |
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico-androgénico |
| Acción principal | Promueve el crecimiento muscular y el apetito. |
| Vida media | Aproximadamente 12 días |
| Dosis (médica) | 50-100 mg por semana |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mg por semana |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la producción de glóbulos rojos. |
| Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, cambios de humor, daño hepático, problemas cardiovasculares. |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Ingrediente activo, mg | 300 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 ampolla, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | Pharmacom Labs |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.